ÇàÀ§·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
ÇàÀ§·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB4700000 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 30,000 |
ÀϹݰ˻ç·á | BC1315 | ¼ºÀåÆÇ°Ë»ç | 50,000 | |
ÀÌÇпä¹ý·á | MX1220000 | µµ¼öÄ¡·á(30ºÐ) | 100,000 | |
µµ¼öÄ¡·á(40ºÐ) | 130,000 | |||
µµ¼öÄ¡·á(60ºÐ) | 180,000 | |||
µµ¼öÄ¡·á(80ºÐ) | 240,000 | |||
µµ¼öÄ¡·á(90ºÐ) | 280,000 | |||
µµ¼öÄ¡·á(120ºÐ) | 360,000 | |||
SZ0840000 | ESWT(ÇѺÎÀ§) | 70,000 | ||
ESWT(2ºÎÀ§) | 120,000 | |||
ESWT(3ºÎÀ§) | 190,000 | |||
ESWT(4ºÎÀ§) | 240,000 | |||
MZ0070000 | CRYO | 20,000 | ||
MY1420000 | ÇÁ·Ñ·Î ÁÖ»ç | 40,000 | ||
MY1430000 | ÇÁ·Ñ·Î ÁÖ»ç | 70,000 |
¾àÁ¦ºñ
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
¾àÁ¦ºñ | 654802271 | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ | 75,000 | |
653102550 | ¸»¸°´ÙÁÖ | 45,000 | ||
659600520 | ÇÏÀ̶óÁ¦µ¥»ç¿ì | 100,000 | ||
645906061 | º»µð¾÷ÁÖ | 40,000 | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö¼ö¾× | 120,000 | |||
ÇÇ·Îȸº¹¼ö¾× | 100,000 | |||
¾Æ¸£±â´Ñ¼ö¾× | 100,000 | |||
Çлý¼ö¾× | 80,000 | |||
ÅëÁõ¼ö¾× | 70,000 | |||
¿»·Î¿ì¼ö¾× | 70,000 |
Á¦Áõ¸í·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
Á¦Áõ¸í·á | Áø´Ü¼ | PDZ010000 | ÀÏ¹Ý | 10,000 |
PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡ | 10,000 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE010001 | ÀÏ¹Ý | 20,000 | |
º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | PDZ080000 | 20,000 | ||
È®Àμ | PDZ090007 | Áø·á | 3,000 | |
»óÇØÁø´Ü¼ | PDZ020001 | 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | |
PDZ020002 | 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | ||
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾Ö | 100,000 | |
PDZ070001 | Áֹμ¾ÅÍ | 15,000 | ||
¼Ò°ß¼ | PDZ12 | º¸Çè»çÁ¦Ãâ | 10,000 | |
Áø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | PDZ140001 | 50,000 | ||
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ110101 | 1~5¸Å | 1,000 | |
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ110102 | 6¸ÅºÎÅÍ 1¸Å´ç | 100 | |
Á¦Áõ¸í»çº»(Àç¹ß±Þ) | PDZ160000 | 1,000 | ||
CD º¹»ç | PDZ110004 | 10,000 |
Ä¡·áÀç·á´ë
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
Ä¡·áÀç·á´ë | ÀÚÂø¼º(ź·Â)ºØ´ë | BK7101EA | ÄÚ¹Ý | 4,000 |
â»óº¸È£Á¦ | BC1318 | ´õ¸¶¼¼ÀÌÇÁ¸ê±Õ°ÅÁî | 6,500 | |
ÇǺκ¸È£Á¦ | BM5002QT | ÀÌÁöµàMDº¸½ÀÅ©¸² | 44,000 | |
óġÀç·á | top | žµå·¹½Ì | 6,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1200YF | ÆÈÀںشë | 42,000 | |
BC1204RE | ÆÈ²ÞÄ¡º¸È£´ë | 37,000 | ||
BC1219 | ¾öÁö¼Õ°¡¶ôº¸È£´ë | 24,000 | ||
BC1219RE | ¼Õ°¡¶ôº¸È£´ë | 24,000 | ||
BC1212RE | Ç㸮º¸È£´ë | 44,000 | ||
BC1001RE | MCLº¸È£´ë | 100,000 | ||
½ÊÀÚÀδ뺸Á¶±â | 200,000 | |||
¹«¸º¸È£´ë | 42,000 | |||
¿ïÆ®¶ó½½¸µ | 100,000 | |||
¹ß°¡¶ô¹ú¸®°³ | 19,000 | |||
¹«Áö¿Ü¹ÝÁõº¸È£´ë | 30,000 | |||
¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ¹ß°¡¶ô±³Á¤´ë | 24,000 | |||
¹ëÆ÷¹êµå | 37,000 | |||
´Á°ñº¸È£´ë | 37,000 | |||
ÆÈ°ÉÀÌ | 7,000 | |||
¸ñº¸È£´ë | 18,000 | |||
ij½ºÆ®½´Áî | 18,000 | |||
¸ñ¹ß | 40,000 |