ÇàÀ§·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
ÇàÀ§·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 30,000 |
ÀϹݰ˻ç·á | BC1315 | ¼ºÀåÆÇ°Ë»ç | 50,000 | |
ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á(30ºÐ) | 100,000 | |
µµ¼öÄ¡·á(60ºÐ) | 180,000 | |||
µµ¼öÄ¡·á(90ºÐ) | 280,000 | |||
SZ084 | ESWT(ÇѺÎÀ§) | 70,000 | ||
ESWT(µÎºÎÀ§) | 120,000 | |||
ESWT(¼¼ºÎÀ§) | 190,000 | |||
MZ007 | CRYO | 20,000 | ||
MY142 | ÇÁ·Ñ·Î ÁÖ»ç | 40,000 | ||
ÇÁ·Ñ·Î ÁÖ»ç | 70,000 |
¾àÁ¦ºñ
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
¾àÁ¦ºñ | 654802271 | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ | 75,000 | |
653102550 | ¸»¸°´ÙÁÖ | 45,000 | ||
659600520 | ÇÏÀ̶óÁ¦µ¥»ç¿ì | 100,000 | ||
645906061 | º»µð¾÷ÁÖ | 40,000 | ||
653102271 | ¾Æ½ºÄÚºòÁÖ | 25,000 | ||
681100061 | ¸Þ°¡ºñŸ½ÄÁÖ | 10,000 | ||
681100221 | Ǫ¸£¼³Å¸¹ÎÁÖ | 30,000 | ||
681100261 | È÷½ÃÆÄ°Õ¾¾ÁÖ | 25,000 | ||
681100073 | ¸Þ°¡³×½·ÁÖ | 5,000 | ||
672900350 | 5%Æ÷µµ´çÅ°Æ®ÁÖ»ç | 15,000 | ||
672900360 | »ý¸®½Ä¿°Å°Æ®ÁÖ»ç | 15,000 | ||
644901752 | À¯¹Ù¼ÖÁÖ | 60,000 |
Á¦Áõ¸í·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
Á¦Áõ¸í·á | Áø´Ü¼ | PDZ01 | ÀÏ¹Ý | 10,000 |
¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE01 | ÀÏ¹Ý | 20,000 | |
Áø·áÈ®Àμ | PDZ09 | Åë¿ø/Áø·á | 3,000 | |
»óÇØÁø´Ü¼ | PDZ02 | 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | |
PDZ02 | 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | ||
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ07 | ÈÄÀ¯Àå¾Ö | 100,000 | |
PDZ07 | Áֹμ¾ÅÍ | 15,000 | ||
¼Ò°ß¼ | PDZ12 | º¸Çè»çÁ¦Ãâ | 10,000 | |
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ11 | 1~5¸Å | 1,000 | |
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ11 | 6¸ÅºÎÅÍ 1¸Å´ç | 100 | |
Á¦Áõ¸í»çº»(Àç¹ß±Þ) | 1,000 | |||
CD º¹»ç | PDZ11 | 10,000 |
Ä¡·áÀç·á´ë
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë |
---|---|---|---|---|
Ä¡·áÀç·á´ë | ÀÚÂø¼º(ź·Â)ºØ´ë | BK7101EA | ÄÚ¹Ý | 4,000 |
â»óº¸È£Á¦ | BC1318 | ´õ¸¶¼¼ÀÌÇÁ¸ê±Õ°ÅÁî | 6,500 | |
ÇǺκ¸È£Á¦ | BM5002QT | ÀÌÁöµàMDº¸½ÀÅ©¸² | 44,000 | |
óġÀç·á | top | žµå·¹½Ì | 6,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1200YF | ÆÈÀںشë | 42,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1204RE | ÆȲÞÄ¡º¸È£´ë | 37,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1219 | ¾öÁö¼Õ°¡¶ôº¸È£´ë | 24,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1219RE | ¼Õ°¡¶ôº¸È£´ë | 24,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1205RE | ¼Õ¸ñº¸È£´ë | 33,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1204RE | ¹ß¸ñº¸È£´ë | 33,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1212RE | Ç㸮º¸È£´ë | 44,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1001RE | MCLº¸È£´ë | 100,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ½ÊÀÚÀδ뺸Á¶±â | 200,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¹«¸º¸È£´ë | 42,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¿ïÆ®¶ó½½¸µ | 100,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¹ß°¡¶ô¹ú¸®°³ | 19,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõº¸È£´ë | 30,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ¹ß°¡¶ô±³Á¤´ë | 24,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¹ëÆ÷¹êµå | 37,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ´Á°ñº¸È£´ë | 37,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ÆÈ°ÉÀÌ | 7,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¸ñº¸È£´ë | 18,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1313 | ¸ñ¹ß | 40,000 | |
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ij½ºÆ®½´Áî | 18,000 |